Hiina terasraudtee standard
Sep 15, 2025
Hiina raudteestandard määratleb kolme tüüpi rööpaid: kergraudtee, raskeraudtee ja kraanaraudtee.GNEE RAILon müügil suur hulk raudteerööpaid. Pakume ka rööpaid, mis vastavad paljudele teistele raudteestandarditele, nagu Ameerika standardid, Euroopa standardid, Briti standardid, India standardid, Austraalia standardid, Jaapani standardid, Lõuna-Aafrika standardid jne.
Kergraudtee

Kergraudtee kaal on kuni 30 kg meetri kohta. Kergraudteid kasutatakse ajutiste transpordiliinide ja kergveduriliinide rajamiseks metsaaladele, kaevandusaladele, tehastele ja ehitusplatsidele.
Standardne:GB11264-89; YB222-63 standard
Suurus:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Materjal:55Q või Q235B
Raske raudtee

Raske rööbastee kaalub üle 30 kg meetri kohta. Rasket raudteed kasutatakse peamiselt reisijate- ja kaubaveoks.
Standardne:GB2585-2007
Suurus:43kg, 50kg, 60kg
Materjal:U71 min/50 min
Kraana rööbastee

Kraanarööpast kasutatakse peamiselt kraanade rööbasteede paigaldamiseks sadamatesse, kaidesse, ladudesse jne. Võrreldes raudtee raskerööpaga on kraanarööpale iseloomulikud omadused madalam kõrgus, laiem pea ja paksem vöökoht.
Standardne:YB/T5055-93
Suurus:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Materjal:U71mn
Hiina standardraudtee spetsifikatsioonid
Kergraudtee spetsifikatsioon (GB11264-89/YB222-63)
| Suurus | Pea (mm) | Kõrgus (mm) | Alus (mm) | Veeb (mm) | Nimikaal (kg/m) | Läbilõikepindala cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Raskeraudtee spetsifikatsioon (GB2585-2007)
| Suurus | Pea (mm) | Kõrgus (mm) | Alus (mm) | Veeb (mm) | Nimikaal (kg/m) | Materjal | Pikkus (m) | Läbilõikepindala cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Kraana rööpa spetsifikatsioon (YB/T5055-93)
| Suurus | Pea (mm) | Kõrgus (mm) | Alus (mm) | Veeb (mm) | Nimikaal (kg/m) | Materjal | Pikkus (m) | Läbilõikepindala cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU70 raudtee | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| QU80 raudtee | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| QU100 raudtee | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120 rööbastee | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







